

全國服務熱線:
18335959669






7月23日長江現貨基本金屬行情
編輯:2024-06-11 11:48:17
分類:行業新聞
閱讀:6次
| 單位:元/噸 | |||
|---|---|---|---|
| 金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
| 1# 銅 | 51300-51480 | 51390 | 340 |
| A00鋁 | 14380-14420 | 14400 | 10 |
| 1# 鉛 | 13750-13850 | 13800 | 25 |
| 0# 鋅 | 14800-15800 | 15300 | 50 |
| 1# 鋅 | 14750-14800 | 14775 | 50 |
| 1# 錫 | 137000-139000 | 138000 | 0 |
| 1# 鎳 | 99200-100200 | 99700 | 250 |


Contact Us
地址:山西省運城市解州鎮西門外
電話:18335959669(薛經理)
傳真:0359-2808333
網址:www.iliuchanghang.com.cn
版權所有:山西省運城市雙馬金屬焊材有限公司 晉ICP備09004041號-1